Sozialversicherungswerte 2024
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,035 betragen die Sozialversicherungswerte für 2024 voraussichtlich (in €):
| 2024 | 2023 | |
| Monthly de minimis limit | 518,44 | 500,91 |
| Threshold for flat-rate employer contribution monthly | 777,66 | 751,37 |
| Maximum contribution basis daily | 202,00 | 195,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 6.060,00 | 5.850,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage (jährlich) für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 12.120,00 | 11.700,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 7.070,00 | 6.825,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten.
Image: © Adobe Stock - Coloures-Pic
Related topics:
Social security
• Sozialversicherungswerte
• Geringfügigkeitsgrenze
• Höchstbeitragsgrundlage
• Dienstnehmer
The published articles are protected by copyright and are provided without warranty.
© ebit Steuerberatung GmbH | Client Information
© ebit Steuerberatung GmbH | Client Information