Social security values 2026
Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,073 betragen die Sozialversicherungswerte für 2026 voraussichtlich (in €):
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Monthly de minimis limit | 551,10 | 551,10 |
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe (DGA) monatlich | 826,65 | 826,65 |
| Maximum contribution basis daily | 231,00 | 215,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 6.930,00 | 6.450,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 13.860,00 | 12.900,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 8.085,00 | 7.525,00 |
Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt bleibt abzuwarten. Die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bleibt aufgrund des Budgetbegleitgesetzes 2025 zum Vorjahr unverändert.
Bild: © Butch - stock.adobe.com
Related topics:
Social security
• Sozialversicherungswerte
• Geringfügigkeitsgrenze
• Höchstbeitragsgrundlage
• Dienstnehmer
The published articles are protected by copyright and are provided without warranty.
© ebit Steuerberatung GmbH | Client Information
© ebit Steuerberatung GmbH | Client Information